1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Событие создает атмосферу для развития переговорных навыков.
Много практики, видеопримеров, неожиданных открытий.
Будет полезно и интересно:
- Топ—менеджерам;
- Индивидуальным предпринимателям;
- Руководителям среднего звена;
- Специалистам;
- Приветствуется участие небольших переговорных команд.
Область применения рассматриваемых приемов коммуникации достаточно широка, но акцент — на профессиональных коммуникациях. Будет интересно принять участие небольшим корпоративным командам.
Содержание тренинг-практикума:
- «Мифы общения»: что мешает людям достигать своих целей в переговорах;
- Где ошибаются даже сильные переговорщики: принципиальное отличие управления отношениями, продаж и переговоров;
- Почему развитые умения сотрудников продавать часто вредят бизнесу компании.
Инструментальная «матрица переговорщика»:
- работать с информацией по «тонким сигналам»;
- знать особенности своего «костюма переговорщика»;
- войти в ресурсное состояние;
- перехватывать управление в переговорах со сложным партнером;
- уметь занять сильную переговорную позицию;
- учесть особенности собеседника;
- быть защищенным от «продавливания» в жестком общении;
- владеть специальными приемами переговоров;
- успеть вовремя выйти из переговоров (или не входить в них).
Материалы для участников ПереговоРинга:
- авторский «Скрипт-блокнот «ПереговоРИНГа» (фото);
- аудиокниги «Словарь переговорщика», «Приемы перехвата управления»;
- видеокурсы «Переговоры: энергия в системе есть»;
- доступ к on-line оценке собственного стиля коммуникаций;
- дополнительные подарки активным участникам.
Регистрация на курс по телефону: +7 (495) 788-88-69
Постоянная ссылка на эту программу:
http://www.cityclass.ru/kozlov_communication/
16+
................................