1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Целью данного курса является отработка базовых навыков, обеспечивающих успешное публичное выступление, обучение слушателей наиболее эффективным приемам создания в Power Point ярких презентаций с использованием специальных эффектов, графиков и рисунков. Освоив Power Point, вы будете уверенно чувствовать себя в сфере портативных решений. Этот курс специально предназначен для тех, кому приходится выступать публично, убеждать клиентов, знакомить потребителей с товарами или услугами своей фирмы, представлять информацию на переговорах, общаться с начальниками и подчиненными, для преподавателей и тренеров.
1. Особенности интерфейса
- Работа с вкладками
2. Основные принципы создания презентации
- Выбор оформления
- Использование готовых шаблонов, макетов, тем
- Создание и сохранение своих тем, макетов и шаблонов
- Создание и редактирование образцов слайдов, выдач, заметок
- Добавление текста в презентацию
- Ввод текста в местозаполнители
- Использование структуры для ввода большого количества текста
3. Добавление колонтитулов
4. Добавление графики в презентацию
5. Работа с диаграммами различных типов
6. Вставка таблиц
- Созданных в Power Point
- Из Excel
7. Настройка анимации
- Для графических элементов, автофигур и т.п.
- Для диаграмм
8. Работа с гиперссылками – удобство перехода по слайдам презентации
9. Добавление звука и видео в презентацию
10. Настройка показа презентации
11. Режимы демонстрации презентации
На курсе участникам будут предоставлены ноутбуки, также можно приходить со своими ноутбуками.
Регистрация на курс по телефону +7-495-517-61-91
Постоянная ссылка на этот мастер-класс:
http://www.cityclass.ru/power_point/
16+
............................