1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Принятие решений — сквозная функция управления. Наш тренинг развивает навыки анализа и поиска путей решения проблемных ситуаций, в которых цена ошибки очень высока.
Для кого:
Топ-менеджеры компании, сотрудники подразделений маркетинга и рекламы, а также производственных, технических и коммерческих подразделений, а также для всех, кто хочет разобраться в механизмах принятия решений и освоить эффективные управленческие методики. Тренинг особенно полезен для тех, кому приходится по роду своей деятельности находить инновационные решения проблем.
Цели тренинга:
- освоить пошаговый алгоритм принятия решения
- отработать методику принятия решений в рабочей группе
Методы проведения: Необходимая теория, групповые и индивидуальные упражнения, решение креативных задач. Активизация творческого потенциала участников и содействие процессу самостоятельного поиска ими решений обсуждаемых проблем
Программа тренинга:
- Цикл принятия решений: от выявления проблемы до выбора оптимального решения
- Методы выявления и анализа проблем
- Постановка и анализ задачи
- Методы генерации идей, выработка вариантов решения: креативный цикл, логический и эвристический подходы
- Особенности индивидуального и коллективного принятия решений
- Методика принятия решений методом мозгового штурма: классический мозговой штурм, синектика
- Эффективное распределение функций в рабочей группе: модели рабочей группы, метафункции в рабочей группе
- Организация эффективного обсуждения в рабочей группе
- Критерии выбора, выборы оптимального решения
- Факторы, мешающие принятию правильных решений
- Методика проверки правильности решения
Регистрация на бизнес мастер-класс по телефону +7-495-517-61-91
Постоянная ссылка на этот бизнес мастер-класс:
http://www.cityclass.ru/potashev_technology_decision_making/
16+
................................